
很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝穀歌瀏覽器!
茄子视频色版app網阿裏巴巴國際站運營服務內容
阿裏巴巴國際站運營服務內容 | |||||
服務項目 | 服務說明 | 初級方案 | 中級方案 | 高級方案 | VIP深度運營方案 |
企業定位 | 找出問題,做好運營推廣方案 | √ | √ | √ | √ |
合作評估:分析可行性,根據旺鋪和詳情頁以及數據,進行店鋪 | √ | √ | √ | √ | |
買家定位:分析市場,精細營銷 | √ | √ | √ | √ | |
行業定位:分析行業趨勢,洞察需求 | √ | √ | √ | √ | |
視覺定位:凸顯產品賣點,吸引賣家眼球 | √ | √ | √ | √ | |
營銷定位:提煉公司優勢,吸引買家信任 | √ | √ | √ | √ | |
產品資料準備 | 通過電話或者線上(微信,qq)的方式與客戶溝通設計需求,達成一致 | √ | √ | √ | √ |
產品圖片(高清白底,>800px*800px) | √ | √ | √ | √ | |
產品信息表(含產品英文名稱、基本參數、優勢賣點等) | √ | √ | √ | √ | |
高清的相關圖片資料(如:辦公環境、生產車間、展會、證書 | √ | √ | √ | √ | |
參考同行的網址鏈接 | √ | √ | √ | √ | |
企業介紹、優勢等英文描述 | √ | √ | √ | √ | |
旺鋪裝修 | 營銷文案策劃(店招、banner、產品展示、企業展示、聯係方式) | √ | √ | √ | √ |
全屏海報 | √ | √ | √ | 不限 | |
頁麵設計/上傳 | √ | √ | √ | 不限 | |
營銷文案策劃(產品展示、企業展示、聯係方式十大板塊) | √ | √ | √ | √ | |
頁麵設計/上傳 | √ | √ | √ | 不限 | |
產品上傳 | 收集行業關鍵詞(阿裏巴巴國際站、google等渠道) | √ | √ | √ | √ |
根據優質標題的方式組合標題 | √ | √ | √ | √ | |
每款產品優化6張主圖,根據客戶提供資料而定(不含拍攝和 | 100張 | 300張 | 500張 | 不限 | |
根據產品分類,以及詳情頁母版製定子版 | 1個 | 4個 | 8個 | 不限 | |
產品人工發布,選擇準確類目,覆蓋行業有效關鍵詞 | 100個 | 300個 | 500個 | 不限 | |
店鋪相關調整 | 優化產品分組中的產品布局 | √ | √ | √ | √ |
類目錯放,重複鋪貨,違反規則等,不符合平台要求的分類產品清理 | √ | √ | √ | √ | |
依據實際情況更換店鋪原產品詳情頁 | √ | √ | √ | √ | |
推廣引流 | 每月關注店鋪可用秒詞,協助客戶購買秒詞 | √ | √ | √ | √ |
關注店鋪頂級展位關鍵詞與秒次數據效果,依據實際情況進行 | √ | √ | √ | √ | |
直通車關鍵詞庫建立 | √ | √ | √ | √ | |
精細化關鍵詞分組,後期依據實際操作情況進行調整 | √ | √ | √ | √ | |
優質產品匹配 | √ | √ | √ | √ | |
直通車精細化推廣,打造熱賣產品 | √ | √ | √ | √ | |
低成本推廣調價 | √ | √ | √ | √ | |
數據分析及優化調整 | √ | √ | √ | √ | |
定期關注櫥窗產品效果依據產品效果進行調整優化 | √ | √ | √ | √ | |
活 動 | 協助商家報名阿裏巴巴國際站所有活動,包括(采購節、雙十一等等) | √ | √ | √ | √ |
數據分析 | 實時依據產品推廣效果,進行綜合分析優化 | √ | √ | √ | √ |
定期優化30天以上零效果的產品 | √ | √ | √ | √ | |
定期關注產品核心關鍵詞效果,依據實際情況進行調整優化 | √ | √ | √ | √ | |
數據統計表 | √ | √ | √ | √ | |
店鋪匯報 | 根據店鋪階段性工作及成果提交店鋪總結報告 | 按季度 | 按月 | 按月 | 按周 |
產品拍攝 | 產品圖片高清拍攝全圖和細節圖 | × | 6款 | 20款 | 不限 |
高清視頻展示產品 | × | × | × | √ | |
培訓服務 | 運營專員,一對一培訓和輔導 | × | × | √ | √ |
運營總監,一對一培訓和輔導 | × | × | × | √ | |
業績保證 | 業績保底100萬人民幣,完不成按10萬業績退1萬的方案執行 | × | × | × | √ |
一對一客服協助接單 | × | × | × | √ | |
店鋪成交 | 商家配合店鋪線上成交達到100萬業績,贈送運營服務時間1年 | √ | √ | √ | √ |
費用 | 29800元/年+5% | 59800元/年+3% | 99800元/年+2% | 168800元/年+1% |
在線客服